Características
207 Hatch 1.6 XS FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Hatch |
SubModelo: | 1.6 XS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 132800 |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V CABINE DUPLA HIGHLINE 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 160 |
Valor:
R$ 129.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE SIMPLES TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE SIMPLES TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Prata |
Km: | 179700 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 KS

Ano: | 2007 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | KS |
Cor: | Preto |
Km: | 123200 |
Valor:
R$ 7.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES

Ano: | 2006 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | ES |
Cor: | Prata |
Km: | 96900 |
Valor:
R$ 8.500,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | ES |
Cor: | Preto |
Km: | 84400 |
Valor:
R$ 10.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P EXCLUSIVE FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P EXCLUSIVE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 119900 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
CG 125 FAN ESD

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 125 |
SubModelo: | FAN ESD |
Cor: | Preto |
Km: | 79500 |
Valor:
R$ 9.900,00
Detalhes do Veículo
CG 125 FAN I

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 125 |
SubModelo: | FAN I |
Cor: | Vermelho |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 11.900,00
Detalhes do Veículo
CG 125 TITAN KS

Ano: | 2002 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 125 |
SubModelo: | TITAN KS |
Cor: | Prata |
Km: | 177300 |
Valor:
R$ 6.900,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN ESDI

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 150 |
SubModelo: | FAN ESDI |
Cor: | Preto |
Km: | 72800 |
Valor:
R$ 10.900,00
Detalhes do Veículo
CG 150 TITAN MIX EX

Ano: | 2012 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 150 |
SubModelo: | TITAN MIX EX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 156000 |
Valor:
R$ 11.500,00
Detalhes do Veículo
CG 160 START

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | START |
Cor: | Vermelho |
Km: | 43600 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
CRF 250 F

Ano: | 2022 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRF 250 |
SubModelo: | F |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO

Ano: | 2005 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P XEI AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 238300 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
F-250 4.2 XL CABINE SIMPLES

Ano: | 2005 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-250 |
SubModelo: | 4.2 XL CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 185100 |
Valor:
R$ 159.900,00
Detalhes do Veículo
F-250 4.2 XL CABINE SIMPLES

Ano: | 2001 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-250 |
SubModelo: | 4.2 XL CABINE SIMPLES |
Cor: | Prata |
Km: | 414 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
FS 205

Ano: | 2014 |
Marca: | FS YACHTS |
Modelo: | FS 205 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 120 |
Valor:
R$ 180.000,00
Detalhes do Veículo
Factor 150 ED

Ano: | 2018 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | Factor 150 |
SubModelo: | ED |
Cor: | Vermelho |
Km: | 40100 |
Valor:
R$ 12.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Four Trax 420

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Four Trax |
SubModelo: | 420 |
Cor: | Vermelho |
Km: | 9000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Four Trax 420

Ano: | 2008 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Four Trax |
SubModelo: | 420 |
Cor: | Amarelo |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.500,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P G6 TRENDLINE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P G6 TRENDLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 289 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 TREND FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 TREND FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Grand Siena |
SubModelo: | 1.6 16V 4P ESSENCE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 116000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 3.0 4P 4X4 SRV TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 179000 |
Valor:
R$ 162.900,00
Detalhes do Veículo
PCX 150

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | PCX 150 |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Prata |
Km: | 47200 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
POP 110 I

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | POP 110 I |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Vermelho |
Km: | 40300 |
Valor:
R$ 10.900,00
Detalhes do Veículo
POP 110 I

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | POP 110 I |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Preto |
Km: | 35000 |
Valor:
R$ 9.900,00
Detalhes do Veículo
Passat 2.0 16V 4P TSI TURBO BLUEMOTION HIGHLINE AUTOMÁTICO DSG

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Passat |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TSI TURBO BLUEMOTION HIGHLINE AUTOMÁTICO DSG |
Cor: | Preto |
Km: | 109300 |
Valor:
R$ 79.990,00
Detalhes do Veículo
R 1200 GS SPORT

Ano: | 2013 |
Marca: | BMW |
Modelo: | R 1200 GS |
SubModelo: | SPORT |
Cor: | Vermelho |
Km: | 35300 |
Valor:
R$ 60.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V HIGH COUNTRY CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 12V HIGH COUNTRY CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 166300 |
Valor:
R$ 179.900,00
Detalhes do Veículo
S60 2.0 16V 4P T8 R-DESIGN HÍBRIDO AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLVO |
Modelo: | S60 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P T8 R-DESIGN HÍBRIDO AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 17000 |
Valor:
R$ 284.900,00
Detalhes do Veículo
Snarler 570 AUTOMÁTICO

Ano: | 2022 |
Marca: | SEGWAY |
Modelo: | Snarler 570 |
SubModelo: | AUTOMÁTICO |
Cor: | Verde |
Km: | 4 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.8 16V FLEX ADVENTURE CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Preto |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Vectra Hatch 2.0 4P FLEX GTX

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX GTX |
Cor: | Preto |
Km: | 161900 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
XRE 190 ABS

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | XRE 190 |
SubModelo: | ABS |
Cor: | Verde |
Km: | 35100 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo